Generelt |
|
| FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
|---|---|
| DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 13.7 x 7.7 cm, 15.2 cm (6.2") diagonal |
| DISPLAYOPLØSNING, BXH | 480 x 800 pixels |
| DISPLAYTYPE | WVGA-skærm |
| VÆGT | 0,7 kg |
| VANDKLASSIFICERING | IPX7 |
| STRØMFORBRUG | 12 W |
| ANTENNE | Intern eller ekstern over NMEA 2000 |
| MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle- eller planmonteret |
| RECEIVER | 5 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTE | Ingen |
| SENDESTYRKE | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
Kort og hukommelse |
|
| FORUDINDLÆSTE KORT | Globalt baggrundskort |
|---|---|
| ACCEPTERER DATAKORT | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
| WAYPOINTS | 5 |
| SPORLOG | 50.000 punkter; 50 gemte ruter |
| RUTER | 100 |
Outdoor-funktioner |
|
| TIDEVANDSTABELLER | v |
|---|---|
Plotterfunktioner |
|
| KOMPATIBEL MED GARMIN-EKKOLOD | v |
|---|---|
| UNDERSTØTTER AIS (SPORER MÅLSKIBES POSITION) | v |
| UNDERSTØTTER DSC (VISER POSITIONSDATA FRA DSC VHF-RADIO) | |
| KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
| SEJLFUNKTIONER | v |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer |
|
| DOBBELTFREKVENT EKKOLOD | v |
|---|---|
| EKKOLOD MED DOBBELTSTRÅLE | v |
| CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
| CLEARVÜ | Ja, med CHIRP (indbygget) |
| SIDEVÜ | nej |
| MAKSIMAL DYBDE |
700 meter @ 77 kHz, ferskvand 335 meter @ 77 kHz, saltvand (dybdekapaciteten afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold) |
| BUND LÅS (VISER RESPONS FRA BUNDEN) | v |
| LOG OG GRAF OVER VANDTEMPERATUR | v |
| SONAR RECORDING | v |
| SONAR HISTORY REWIND | v |
Tilslutninger |
|
| KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | v |
|---|---|
| ANTAL BEN PÅ TRANSDUCER | 4 |
| NMEA 0183 INDGANGSPORTE | 1 |
| NMEA 0183 UDGANGSPORTE | 1 |
| VIDEOINDGANGSPORTE | Ingen |
| VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
| TRÅDLØS TILSLUTNING | Ja |

