UNDERBEN SE418 C.R. V6 2- OG 4-TAKT SEI MARINE
Lager:
16.882,99 DKK
19.255,00 DKK
Du sparer:
2.372,01 DKK
Passer til:
Yamaha
UNDERBEN SE418 C.R. SEI MARINE TIL NOGLE YAMAHA V6 2- OG 4-TAKT
SE418 (90-418-B25F)
Er et modsat rotations gearhus.
Dette er en erstatning for modsat rotations gearhus til Yamaha FIREDELT 150HK motor med en gearforhold på 2,00 og en 25" drevaksel
SE418 (90-418-A25)
Er et modsat rotations gearhus.
Dette er en erstatning for modsat rotations gearhus til Yamaha 2-takts V6 2,6 liters motor med et gearforhold på 1,86, 25" drevaksel og modsat (venstre) rotation.
PASSER TIL NOGLE YAMAHA V6 2- OG 4-TAKT
VARENUMMER | PASSER TIL 64H-45300-23-8D | ||||
90-418-A25 | ÅR | MODEL NUMMER | DRIVAKSEL | GEARING | DELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|
2012 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2011 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2010 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2009 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2008 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2007 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2006 | LZ200TXR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2005 | LZ150TXRD | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2005 | LZ200TXRD | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2004 | LZ150TXRC | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2004 | LZ200TXRC | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2003 | LZ150TXRB | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2003 | LZ200TXRB | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2002 | LZ150TXRA | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2002 | LZ200TXRA | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2001 | LZ150TXRZ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2001 | LX200TXRZ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2001 | LZ200TXRZ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2001 | LX150TXRZ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2000 | LX200TXRY | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2000 | LZ150TXRY | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2000 | LX150TXRY | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
2000 | LZ200TXRY | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1999 | L200TXRX | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1999 | LX200TXRX | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1999 | L150TXRX | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1999 | LX150TXRX | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1998 | L200TXRW | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1998 | L150TXRW | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1997 | L200TXRV | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1997 | L150TXRV | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1996 | L200TXRU | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1996 | L150TXRU | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1995 | L150TXRT | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1994 | L150TXRS | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1994 | L200TXRS | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1993 | L150TXRR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1993 | L200TXRR | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1992 | L150TXRQ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1992 | L200TXRQ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1991 | L150TXRP | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1991 | L200TXRP | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1990 | L150ETXD | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1990 | L200ETXD | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1989 | L150ETXF | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1989 | L200ETXF | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1988 | L150ETXG | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1988 | L200ETXG | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1987 | L150ETXH | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1987 | L200ETXH | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1987 | L150ETXJ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
1987 | L200ETXJ | 25 | 1.86:1 | 90-418-A25 | |
90-418-B25F |
PASSER TIL 64P-45300-12-8D |
||||
2018 | LF150XB | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2017 | LF150XB | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2016 | LF150XB | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2015 | LF150XB | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2014 | LF150XA | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2013 | LF150XA | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2012 | LF150XA | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2011 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2010 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2009 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2008 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2007 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2006 | LF150TXR | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2005 | LF150TXRD | 25 | 2:1 | 90-418-B25F | |
2004 | LF150TXRC | 25 | 2:1 | 90-418-B25F |