BluePerformance Propel 40-140 HK, Alu, 4 1/4" Gearhus (Alle mærker), 4 Blade
BluePerformance Propel, 40-140 HK, Aluminium, 4 Blade
Vælg din propelstørrelse og dernæst vælg den hub der passer til dit motormærke. Du finder vores hubs ved at klikke her.
Unikt ved disse propeller er at de passer til både Yamaha, Mercury, Mariner, Mercruiser, Volvo Penta, Suzuki, Honda og Tohatsu - det kræver blot at du vælger den korrekte hub. Ønsker du at båden planer hurtigere og motoren dermed får lidt flere omdrejninger, så skal du lidt ned i pitch (det sidst tal markeret med fed her: 14 X 21). Og omvendt hvis du vil have med trækkraft og færre omdrejninger på motoren. Går du ned i pitch så vær opmærksom på at du ikke overstige motorens max omdrejninger.
Skifter du fra 3 blade til 4 blade, så går man ofte 2 stigninger ned i pitch. Dvs. hvis du har nået max omdrejninger med 21 Pitch og ønsker 4 blade, så bør du i mange tilfælde gå ned i 19 Pitch. Dette er ikke en regel der altid gælder, men det er vores erfaring at det ofte er sådan.
BluePerformance rustfristål propeller er blandt markedets bedste all-round serie. Specielt gode acceleration- og topfart egenskaber.
Passer til motorer med 4-1/4” Gearhus - blot husk at vælge det korrekt hub kit.
Vælg mellem:
14.8" X 15 (Samme som Solas 9513-148-15)
14.5" X 17 (Samme som Solas 9513-145-17)
14.3" X 19 (Samme som Solas 9513-143-19)
14.0" X 21 (Samme som Solas 9513-140-21)
| Mærke: | Modeller: | Splines | Hub (klik) |
| Yamaha | T50 1996 & Newer | 15 | LEX-208A |
| T60 2003 & Newer | 15 | LEX-208A | |
| 60 HP (not F60) 1992-05 | 15 | LEX-208A | |
| 70-100 HP (not F75B, F90B & F100B) 1984 & Newer | 15 | LEX-208A | |
| 80-140 HP 1977-83 | 15 | LEX-102A | |
| F75B & F90B & F100B/115 HP & 130 HP 1984 & Newer | 15 | LEX-203B | |
| F115 (4-Stroke) 2000 & Newer | 15 | LEX-203B | |
| 150-225 1984 & Newer | 15 | LEX-102A | |
| Mercury/Mariner/Mercruiser | 40-60 HP Bigfoot 40-140 HP(except 135 HP) V4 Gearcase 1978 & Newer |
15 | LEX-102A |
| 40-140 HP (except 135 HP) V4 Gearcase 1978 & Newer | 15 | LEX-102A | |
| Suzuki | DF 60 (4-Stroke) 1998-09 | 13 | LEX-110B |
| DF 70 (4-Stroke) 1998-08 | 13 | LEX-110B | |
| DT 75-140 HP 1979-01 | 13 | LEX-110B | |
| DF 70A & DF 80A & DF 90A(4-Stroke) 2009 & Newer | 15 | LEX-150A | |
| DF 90 2001-08 | 15 | LEX-150A | |
| DF 100 2009 & Newer | 15 | LEX-125A | |
| DF 115 2001-12 (All 4-Stroke) | 15 | LEX-126A | |
| DF 140 2002-12 (Alle 4-Stroke) | 15 | LEX-126A | |
| Honda | BFP 60 2010 & Newer | 15 | LEX-107A |
| BF 75 & BF 90 1999 & Newer | 15 | LEX-107A | |
| BF 80 & BF 100 2013 & Newer | 15 | LEX-107A | |
| BF 115 1998-10 | 15 | LEX-107A | |
| BF 130 1998-04 | 15 | LEX-107A | |
| BF 75-90 1995-98 | 15 | LEX-102A | |
| Evinrude/Johnson/BRP | 40-75 HP (Large Gearcase) 1968 & Newer | 13 | LEX-106A |
| 85-140 HP 1969 & Newer | 13 | LEX-106A | |
| 60 & 70 HP (4-Stroke) 1998 & Newer | 13 | LEX-110A | |
| 90 & 115 HP (4-Stroke) 2002-07 | 15 | LEX-125A | |
| 140 HP (4-Stroke) 2002-07 | 15 | LEX-126A | |
| OMC/Cobra Sterndrives | Model 400 Cobra 1978-91 | 13 | LEX-106B |
| Tohatsu/Nissan | 60-140 HP (except 60A,70A,& 70B) 1987 & Newer | 15 | LEX-109A |
| MFS75A-115A 2020 & Newer | 15 | LEX-109A |

