- Forside
- OUTLET
-
-
99,00 DKK
-
55,00 DKK
-
-36%189,20 DKK296,00 DKKDu sparer: 106,80 DKK
-
-63%299,00 DKK799,00 DKKDu sparer: 500,00 DKK
OUTLET
Yamaha Black Stainless Propel. Størrelse13 1/2 X 16. Hub type K. Rustfri. Demo.
Original Yamaha varenummer: 688459786000
COCKPIT CARPET MF1095
Passer til Jeanneau Merry Fisher 1095
Medfølges ikke tæppe i midten
![]()
Tæppet har mærker fra skuffen i hjørnet

Luftdyse til 25-30 Hk Karburator - Bl.a. Hidea.
Komplet med fjerder og o-ring.
Specifikationer:
GASKET
PASSER NÆSTEN PÅ ALLE MERCRUISER V6 MED GM BLOK, SAMT DE FLESTE VOLVO V6 MED GM BLOK FRA 1993 OG FREM
1 STK PAKNING TIL UDSTØDNINGS MANIFOLD. VOLVO PENTA 3853412. MERCRUISER 99757.
Sierra Udst.Bælg.Cobra 1994-. OMC/Volvo (OMC Stern Drive 767724 Volvo Penta SX DREV 3850426)
Throttle Position Sensor.
Passer til udvalgte motorer (Se liste nedenfor)
Fjojet 1/2 hose barb X Quad 90 degree (01740012)
Volvo Penta PUSH ROD COVER FOR 3,0 - 181. Fabriksnyt - dog har pakken været åbnet.
Product Specifications
| Part Number: | 33799 |
| UPC Number: | 765809337992 |
| Style: | Cartridge Fuel Metal Free Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 4.6(117)* |
| Outer Diameter Top: | 4.68(119)* |
| Outer Diameter Bottom: | 4.345(110)* |
| Inside Diameter Top: | 0.645(16)* |
| Inside Diameter Bottom: | 0.75(19)* |
| Nominal Micron Rating: | 2 |
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Packed (4) | 0.0 ()* | 0.0 ()* | 0.0 ()* |
Principle Application:
| Principle Application: | Racor FH Turbine Series Model 900FG - 2 Micron |
| Part Number: | 57510 | |
| Part Number: | 51596 | |
| UPC Number: | 765809515963 | |
| Style: | Spin-On Lube Filter | |
| Service: | Lube | |
| Type: | Full Flow | |
| Media: | Cellulose | |
| Height: | 5.205(132)* | |
| Outer Diameter Top: | 4.254(108)* | |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: | |
| Thread Size: | 1-12 | |
| By-Pass Valve Setting-PSI: | 13-19 | |
| Anti-Drain Back Valve: | Yes | |
| Burst Pressure-PSI: | 340 | |
| Max Flow Rate: | 12-16 GPM | |
| Nominal Micron Rating: | 35 | |
| Part Number: | 33386 |
| UPC Number: | 765809333864 |
| Style: | Spin-On Fuel Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 3.189(81)* |
| Outer Diameter Top: | 3.228(82)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 3/4-16 |
| Burst Pressure-PSI: | 255 |
| Max Flow Rate: | 7-9 GPM |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
| Part Number: | 33432 |
| UPC Number: | 765809334328 |
| Style: | Spin On Fuel Water Separator w/ Open End Bottom |
| Service: | Fuel |
| Type: | Full Flow |
| Media: | Cellulose |
| Height: | 4.02(102)* |
| Outer Diameter Top: | 3.8(97)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 1-14 |
| Max Flow Rate: | 30 GPH |
| Nominal Micron Rating: | 10 |
