TORQEEDO Power 24-3500 til elmotor Torqeedo Cruise 3.0
Produktbeskrivelse
Det perfekte højtydende lithiumbatteri til Cruise eller til din ombordstrømforsyning.
At vælge lithium betyder at vælge høj ydeevne. At vælge Power 24-3500 betyder også at vælge et uovertruffent niveau af professionel sikkerhed. Power 24-3500 er udstyret med et omfattende sikkerhedssystem, som kombinerer kravene til generel driftsikkerhed med sikkerhed ved maritim brug.
Takket være plug & play kan Power 24-3500 installeres og aktiveres på få enkle trin. Med sit 5-trins sikkerhedskoncept er det formentlig det sikreste batteri af sin slags til både.
Batteriets lange levetid og lave kapacitetstab er også overbevisende.
Power 24-3500 – Fordele:
-
Op til 70 % lavere batterivægt end AGM- eller gelbatterier
-
Maksimal sikkerhed takket være 5-trins sikkerhedssystem, inkl. batteristyringssystem med fejlsikkerhed
-
Enkel betjening
-
Vandtæt i henhold til IP67
-
Højtydende lithiumbatteri med 3.679 Wh
-
Energitäthet op til 145 Wh/kg
-
Vægten er kun 25,4 kg
-
12 timer for fuld opladning med standard 350 W oplader
-
Valgfri 1.700 W hurtigoplader oplader på under 2 timer
-
Vandtæt i henhold til IP67
-
Inkluderer batteristyringssystem med integreret beskyttelse mod overopladning, kortslutning, dybdeafladning, forkert polaritet, overophedning og nedsænkning
-
Kan også oplades under drift via solenergi
- Medfølgende udstyr:Power 24-3500 højtydende lithiumbatteri 3.500 Wh (25,2 V), datakabel til forbindelse med Cruise-drev
Garanti: 2 år ved ikke-kommerciel brug
Tekniske data
Generelle egenskaber
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet | 3.679 Wh |
| Nominel spænding | 25,2 V |
| Slutafladningsspænding | 21,0 V |
| Nominel kapacitet | 139,2 Ah |
| Maks. afladningsstrøm | 180 A – sikkerhedsfunktion mod kortslutning, må ikke bruges som startbatteri |
| Maks. afladningseffekt ved nominell spænding | 4.660 W |
| Vægt | 25,4 kg |
| Dimensioner (L x H x B) | 577,5 mm x 218,5 mm x 253,5 mm |
| Volumen | 32 l |
| Batterikemi | Li-NCA |
Benchmark-information
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Energitäthet (vægt) | 145 Wh/kg |
| Energitäthet (volumen) | 115 Wh/l |
| Effekt-tæthed (vægt) | 183 W/kg |
| Effekt-tæthed (volumen) | 146 W/l |
Levetidsdata
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Cykluslevetid | 800 cyklusser med 100 % afladningsdybde ved 25°C → kapacitetstab ca. 25 % |
| Gennemsnitligt årligt kapacitetstab | Ca. 4 % ved 25°C omgivelsestemperatur |
Brugsinformation
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Celler driftstemperatur | -20°C til +55°C – batteriet beskytter sig selv |
| Celler opladningstemperatur | 0°C til +45°C – batteriet beskytter sig selv |
| Opbevaringstemperatur | -30°C til +50°C |
| Typisk opbevaringstid ved 50 % SOC | 1 år – når batteriet er slukket |
| Maks. forbindelser | 2S8P eller 1S16P – kontakt Torqeedo ved behov for større batteribanker |
| Maks. hurtigopladning | 50 A – opladningstid < 1,2 timer |
| Beskyttelsesklasse | IP67 – vandtæt, kan nedsænkes til 1 meters dybde i 30 minutter uden skader |
Batterisammensætning
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal celler | 336 |
| Cellehus | Stålcylinder sikkerhedsceller |
| Kapacitet pr. celle | 3 Ah |
| Nominel spænding pr. celle | 3,65 V |
| Celleforbindelse | 7s48p |
Batteristyring og sikkerhed
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Tænd/sluk-knap | Ja – via Cruise, motorer eller tænd/sluk-knap |
| Cellebalancering | Ja – øger batteriets levetid |
| Højstrøms- og kortslutningsbeskyttelse | Ja – 4-niveau sikkerhedsafbrydelse mod kortslutning og overstrøm |
| Dybdeafladningsbeskyttelse | Ja, afbrydelse ved <2,7 V pr. celle, opladningsbeskyttelse ved <2 V pr. celle |
| Beskyttelse mod forkert opladning | Ja – 3 beskyttelsesniveauer mod overopladning |
| Beskyttelse mod forkert polaritet | Ja |
| Overvågning af individuel celle-spænding | Ja |
| Strømafbrydelsesenhed (CID) for hver celle | Ja |
| Sikkerhedsventil for hver celle | Ja |
| Overvågning af celletemperatur | Ja |
| Overvågning af batterielektronik | Ja |
| Automatisk nedlukning ved nedsænkning | Ja |
Informationssystem
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Grænseflade | RS485 |
| Elektronisk batteri-identifikation | Ja – vigtigt ved tilslutning af flere batterier i batteribanker |
| Dataregistrering | Ja – vigtigt for garantiformål |

