Generelt |
|
FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 15.5 x 8.6 cm, 17.8 cm (7.0") diagonal |
DISPLAYOPLØSNING, BXH | 400 x 800 pixels |
DISPLAYTYPE | WVGA-skærm |
VÆGT | 0,77 kg |
VANDKLASSIFICERING | IPX7 |
STRØMFORBRUG | 15 W |
ANTENNE | Intern eller ekstern over NMEA 2000 |
MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle- eller planmonteret |
RECEIVER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK PORTE | 1 Panoptix™ port |
SENDESTYRKE | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
Kort og hukommelse |
|
FORUDINDLÆSTE KORT | Globalt baggrundskort |
---|---|
ACCEPTERER DATAKORT | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
WAYPOINTS | 5 |
SPORLOG | 50.000 punkter; 50 gemte ruter |
RUTER | 100 |
Outdoor-funktioner |
|
TIDEVANDSTABELLER | v |
---|
Plotterfunktioner |
|
KOMPATIBEL MED GARMIN-EKKOLOD | v |
---|---|
UNDERSTØTTER AIS (SPORER MÅLSKIBES POSITION) | v |
UNDERSTØTTER DSC (VISER POSITIONSDATA FRA DSC VHF-RADIO) | v |
UNDERSTØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLOD | v |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
SEJLFUNKTIONER | v |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer |
|
DOBBELTFREKVENT EKKOLOD | v |
---|---|
EKKOLOD MED DOBBELTSTRÅLE | v |
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
CLEARVÜ | Ja, med CHIRP (indbygget) |
SIDEVÜ | Ja, med CHIRP (indbygget) |
MAKSIMAL DYBDE |
700 meter @ 77 kHz, ferskvand 335 meter @ 77 kHz, saltvand (dybdekapaciteten afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold) |
BUND LÅS (VISER RESPONS FRA BUNDEN) | v |
LOG OG GRAF OVER VANDTEMPERATUR | v |
SONAR RECORDING | v |
SONAR HISTORY REWIND | v |
Tilslutninger |
|
KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | v |
---|---|
ANTAL BEN PÅ TRANSDUCER | 12 |
NMEA 0183 INDGANGSPORTE | 1 |
NMEA 0183 UDGANGSPORTE | 1 |
VIDEOINDGANGSPORTE | Ingen |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
TRÅDLØS TILSLUTNING | Ja |