UNDERBEN SE428 C.R.TIL YAMAHA V4 2- OG 4-TAKT
UNDERBEN SE428 C.R. SEI MARINE TIL NOGLE YAMAHA V4 2-TAKT OG 4-TAKT
er en modsat rotation (venstre rotation) gearkasse.
Denne gearkasse erstatter de fleste Yamaha 2-takts V6 3.1 og 3.2 liters
(225HK / 250HK) motorer med 1.81:1 gearforhold og
25 tommers drivaksel.
Venligst se den tekniske fane for din specifikke model.
Kun til modsat rotation, ikke brug til standard rotation.
Malingsfarven er sort. Du kan male den, så den passer.
SE428 C. R. (90-428-A30)
Er en modsat rotation (venstre rotation) gearkasse.
Denne gearkasse erstatter de fleste Yamaha 2-takts V6 3.1 og 3.2 liters
(200HK/225HK/og nogle 250HK) motorer med 1.81:1 gearforhold og 30 tommers drivaksel.
Kun til modsat rotation, ikke brug til standard rotation.
Venligst se den tekniske fane for din specifikke model.
Malingsfarven er sort. Du kan male den, så den passer.
SE428 C.R. (90-428-B25F)
PASSER TIL
NOGLE YAMAHA V4 2-TAKT OG 4-TAKT
VARENUMMER | PASSER TIL 69K-45300-23-8D | ||||
90-428-B25F | ÅR | MODEL NUMMER | DRIVAKSEL | GEARING | DELNUMMER |
---|---|---|---|---|---|
2018 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2017 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2016 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2015 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2014 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2013 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2012 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2011 | LF200XA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2010 | LF200TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2010 | LF225TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2009 | LF200TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2009 | LF225TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2008 | LF200TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2008 | LF225TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2007 | LF200TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2007 | LF225TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2006 | LF200TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2006 | LF225TXR | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2005 | LF200TXRD | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2005 | LF225TXRD | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2004 | LF200TXRC | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2004 | LF225TXRC | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2003 | LF200TXRB | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2003 | LF225TXRB | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2002 | LF200TXRA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
2002 | LF225TXRA | 25 | 2:1 | 90-428-B25F | |
90-428-B30F |
PASSER TIL 69K-45300-31-8D |
||||
2005 | LF225TURD | 30 | 2:1 | 90-428-B30F | |
2004 | LF225TURC | 30 | 2:1 | 90-428-B30F | |
2003 | LF225TURB | 30 | 2:1 | 90-428-B30F | |
2002 | LF225TURA | 30 | 2:1 | 90-428-B30F | |
90-428-A25 |
PASSER TIL 60W-45300-20-8D |
||||
2005 | LZ250TXRD | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2004 | LZ250TXRC | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2003 | LX225TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2003 | LX250TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2003 | LZ250TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2002 | LX225TXRA | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2002 | LX250TXRA | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2001 | LX225TXRZ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2001 | LX250TXRZ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2000 | LX225TXRY | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
2000 | LX250TXRY | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1999 | L225TXRX | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1999 | L250TXRX | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1998 | L225TXRW | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1998 | L250TXRW | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1997 | L225TXRV | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1997 | L250TXRV | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1996 | L225TXRU | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1996 | L250TXRU | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1995 | L225TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1995 | L250TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1994 | L225TXRS | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1994 | L250TXRS | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1993 | L250TXRR | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1992 | L250TXRQ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1991 | L250TXRP | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
1990 | L250ETXD | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 | |
90-428-A30 |
PASSER TIL 60W-45300-30-8D |
||||
2005 | LZ250TURD | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
2004 | LZ250TURC | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
2003 | LZ250TURB | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
2002 | LX250TURA | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
2001 | LX250TURZ | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
2000 | LX250TURY | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1999 | L250TURX | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1998 | L225TURW | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1998 | L250TURW | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1997 | L225TURV | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1997 | L250TURV | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1996 | L225TURU | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1996 | L250TURU | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1995 | L225TURT | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1995 | L250TURT | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1994 | L250TURS | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1993 | L250TURR | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 | |
1992 | L250TURQ | 30 | 1.81:1 | 90-428-A30 |